Details
-
Type:
Roof (8 Weeks)
-
Status: Assessment Sheet Issued
-
Priority:
Over 8 Weeks
-
Resolution: Unresolved
-
Labels:None
-
Model:vista Platinum
-
Serial:1454893
-
Size:28x12
-
Status Colour:
Assessment Sheet Issued
-
Stock_Number:28487
-
Park_Company:Forest Glade Holiday Park
-
Park_Code:FORE01
-
Park_Contact:Mr N Wellard
-
Park_Phone:01404 841381
-
Park_Postcode:EX15 2DT
-
Park_Key_Account:No
-
SLA: Quote Time to:
-
SLA Status:
-
Quote outcome:None
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Park_Contact | Mr N Wellard | |
| Park_Postcode | EX15 2DT | |
| Park_Phone | 1404841381 | |
| Park_Code | FORE01 | |
| Park_City | Near Tiverton | |
| Park_Address | Cullompton |
| Status | Open [ 1 ] | Submitted [ 10001 ] |
| Status | Submitted [ 10001 ] | Acknowledged [ 10005 ] |
| Status | Acknowledged [ 10005 ] | Parts ordered [ 3 ] |
| Status | Parts ordered [ 3 ] | Parts Recieved [ 10003 ] |
| Plot |
| Status | Parts Recieved [ 10003 ] | Worksheet Issued [ 10004 ] |
made changes -
| Park_Email |
made changes -
| Park_Address2 |
made changes -
| Park_Phone | 1404841381 | 01404 841381 |
made changes -
| Park_Key_Account | false |
made changes -
| Park_Key_Account | false |
made changes -
| Park_Key_Account | false |
| Assignee | Maureen Hooper [ maureenh ] | Lorraine Pryor [ lorraine ] |
| Status | Worksheet Issued [ 10004 ] | Engineer Assessment Scheduled [ 10048 ] |
| Work Scheduled | 17/Nov/14 | |
| Plot |
| Workflow | Quotes ver 2 [ 116669 ] | Quotes ver 2.1 [ 152955 ] |
| Attachment | 09.12.14 email from park.jpg [ 79542 ] |
| Attachment | 09.12.14 photo.jpg [ 79543 ] |
| Attachment | 09.12.14 Photo no two.jpg [ 79544 ] |
| Priority | Normal [ 21 ] | Over 8 Weeks [ 25 ] |
| Status | Engineer Assessment Scheduled [ 10048 ] | Awaiting Quote [ 10006 ] |
| Status | Awaiting Quote [ 10006 ] | Quotation supplied [ 10007 ] |
| Status | Quotation supplied [ 10007 ] | Quotation accepted [ 10008 ] |
| Status | Quotation accepted [ 10008 ] | Rejected [ 10002 ] |
| Status | Rejected [ 10002 ] | Resolved [ 5 ] |
| Resolution | Completed [ 1 ] |
| Workflow | Quotes ver 2.1 [ 152955 ] | Quotes ver 2.5 [ 155893 ] |
| Status | Resolved [ 5 ] | Complete [ 6 ] |
made changes -
| Park_Key_Account | false |
made changes -
| Park_Address2 |
made changes -
| Park_Email |
made changes -
| Park_Key_Account | No |
made changes -
| Park_Key_Account | No |
| Workflow | Quotes ver 2.5 [ 155893 ] | Quotes ver 3 [ 170849 ] |
| Workflow | Quotes ver 3 [ 170849 ] | Quotes ver 3.1 [ 172596 ] |
made changes -
| Resolution | Completed [ 1 ] | |
| Status | Complete [ 6 ] | Reopened [ 4 ] |
made changes -
| Status | Reopened [ 4 ] | Assessment Sheet Issued [ 10549 ] |
| Quote outcome | None [ 12253 ] | |
| Assignee | Lorraine Pryor [ lorraine ] | Charleen Sibley [ charleen sibley ] |