Details
-
Type:
Update Customer (2 days)
-
Status: Complete
-
Priority:
Normal
-
Resolution: Completed
-
Labels:None
-
Responsibility:Undecided
-
Status Colour:
Complete
-
Times Scheduled:0
-
Park_Company:Not defined
-
SLA Status:
Description
Update Customer on status of Parts
Activity
| Transition | Time In Source Status | Execution Times | Last Executer | Last Execution Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37s | 1 | Adrienne Barwell (Inactive) | 13/Nov/15 4:33 PM |
| Resolution | Completed [ 1 ] | |
| Status | Open [ 1 ] | Complete [ 6 ] |
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Project | Chargeable Parts [ 10030 ] | Swift [ 10018 ] |
| Key |
|
|
| Responsibility | Undecided [ 10040 ] | |
| Invoice_Received | No [ 10860 ] | |
| Times Scheduled | 0 |